Enceinte, vous recherchez un prénom de fille pour une naissance en 2019 ou 2020, voici la liste des prénoms filles 2018 les plus donnés. Pour les filles, c’est les prénoms Camille, Louise et léa qui figure en tête de classement pour l’année 2018. Alors que pour les garçons, c’est Louis, Gabriel et Léo.
A la recherche d’un prénom unique originale pour votre future bébé. Vous êtes au bonne endroit, dans cet article nous énumérons les prénoms filles les plus données en 2018.
Nombreux sont ceux qui connaissent le prénom de leur futur bébé depuis longtemps voir depuis leur enfance. Mais parfois c’est plus compliqué de se décider par exemple pour un deuxième enfant. Ce tableau vous aidera à choisir parmi les prénoms les plus à la mode en 2019
Voir les top 100 des prénoms les plus populaires en 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Rang | Prénom |
---|---|
1 | EMMA |
2 | Louise |
3 | Jade |
4 | Alice |
5 | Chloé |
6 | Lina |
7 | Mila |
8 | Léa |
9 | Manon |
10 | Rose |
11 | Anna |
12 | Inès |
13 | Camille |
14 | Lola |
15 | Ambre |
16 | Léna |
17 | Zoé |
18 | Juliette |
19 | Julia |
20 | Lou |
21 | Sarah |
22 | Lucie |
23 | Mia |
24 | Jeanne |
25 | Romane |
26 | Agathe |
27 | Éva |
28 | Nina |
29 | Charlotte |
30 | Inaya |
31 | Léonie |
32 | Sofia |
33 | Margaux |
Rang | Prénom |
---|---|
34 | Louna |
35 | Clara |
36 | Luna |
37 | Maëlys |
38 | Olivia |
39 | Adèle |
40 | Lilou |
41 | Clémence |
42 | Léana |
43 | Lana |
44 | Capucine |
45 | Éléna |
46 | Victoria |
47 | Aya |
48 | Mathilde |
49 | Margot |
50 | Iris |
51 | Anaïs |
52 | Giulia |
53 | Alicia |
54 | Romy |
55 | Nour |
56 | Élise |
57 | Théa |
58 | Yasmine |
59 | Victoire |
60 | Lya |
61 | Mya |
62 | Elsa |
63 | Charlie |
64 | Assia |
65 | Lise |
66 | Lily |
Rang | Prénom |
---|---|
67 | Noémie |
68 | Emy |
69 | Lisa |
70 | Lyna |
71 | Marie |
72 | Soline |
73 | Apolline |
74 | Alix |
75 | Gabrielle |
76 | Valentine |
77 | Louane |
78 | Candice |
79 | Pauline |
80 | Faustine |
81 | Héloïse |
82 | Océane |
83 | Inès |
84 | Mélina |
85 | Maya |
86 | Thaïs |
87 | Roxane |
88 | Salomé |
89 | Lila |
90 | Maria |
91 | Constance |
92 | Célia |
93 | Sara |
94 | Livia |
95 | Zélie |
96 | Lyana |
97 | Emmy |
98 | Alya |
99 | Élisa |
Et le 100ème MARYAM